Компрессоры
Компрессоры для кондиционеров и холодильного оборудования
РОТАЦИОННЫЕ КОМПРЕССОРЫ R22
PANASONIC
R22 | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
2P14S225ANE | 7570 | 2220 | 220 | 150 | |
2P17S225ANQ | 9300 | 2744 | 220 | 170 | |
2K22S225BUA | 13000 | 3835 | 220 | 210 | |
2K28C225DUA | 16000 | 4650 | 220 | 220 | |
2K32S225AUD | 18130 | 5310 | 220 | 256 | |
2V34S225AUA | 19860 | 5820 | 220 | 258 | |
2V36S225BUA | 20750 | 6100 | 220 | 265 | |
2V42S225AUA | 24500 | 7200 | 220 | 336 | |
2V47W225AUA | 28630 | 8390 | 220 | 350 | |
2V49W225AUA | 29700 | 8700 | 220 | 380 |
комплектация Panasonic - с пусковым конденсатором
GMCC
R22 | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
PH135G1C-4DZDE1 | 7127 | 2100 | 220 | 150 | |
PH165G1C-4DZDE1 | 9490 | 2780 | 220 | 153 | |
PH225X2C-4FT | 13200 | 3870 | 220 | 195 | |
PH260X2C-4FT1 | 15530 | 4550 | 220 | 205 | |
PH290X2C-4FT1 | 17400 | 5100 | 220 | 212 | |
PH330X2CS-4KU2 | 18000 | 5270 | 220 | 224 | |
PH340X2CS-4KU2 | 19965 | 5850 | 220 | 230 | |
PH420X3CS-4KU1 | 25250 | 7400 | 220 | 292 | |
PH460X3CS-4MU1 | 27500 | 8060 | 220 | 312 | |
PH480X3CS-4MU1 | 28875 | 8460 | 220 | 325 |
SIAM
R22 | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
NH52VNHT | 33000 | 9675 | 220 | 513 | |
NH52YDTT | 32200 | 9442 | 380 | 522 | |
NH56VNHT | 35370 | 10365 | 220 | 603 | |
NH56YDTT | 34840 | 10200 | 380 | 615 |
РОТАЦИОННЫЕ КОМПРЕССОРЫ R410A
PANASONIC
R410A | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
5PS 108 EAA22 | 8650 | 2535 | 220 | 190 | |
5KS 146 EAA21 | 12010 | 3520 | 220 | 229 | |
5KS 205EAB21 | 17100 | 5000 | 220 | 255 | |
5KS 225 EAA21 | 18595 | 5450 | 220 | 260 | |
5VS 295 EAA21 | 24635 | 7220 | 220 | 358 |
комплектация Panasonic - с пусковым конденсатором
GMCC
R410A | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
PA81M1C-4DZDE | 7064 | 2070 | 220 | 150 | |
PA108M1C-4DZDE2 | 8800 | 2580 | 220 | 178 | |
PA145G1C-4FT1 | 12050 | 3550 | 220 | 194 | |
PA200X2CS-4KU1 | 16700 | 4890 | 220 | 238 | |
PA225X2CS-4KU1 | 18800 | 5500 | 220 | 252 | |
PA270X3CS-4MU1 | 19630 | 6700 | 220 | 320 | |
PA290X3CS-4MU1 | 24800 | 7250 | 220 | 333 | |
PA331X3CS-4MU1 | 27950 | 8200 | 220 | 344 |
SIAM
R410A | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
NN29VAAMT | 25248 | 7400 | 220 | 504 | |
NN33VAAMT | 28968 | 8487 | 220 | 520 | |
NN37VAAMT | 32073 | 9397 | 220 | 561 | |
NN37YCAMT | 32753 | 9600 | 380 | 565 | |
NN40VAAMT | 34802 | 10197 | 220 | 585 | |
NN40YCAMT | 34802 | 10197 | 380 | 651 |
СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ R 410A/R22
SIAM SCROLL - INVERTER
R410A | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
ANB42FCFMT | 46744 | 13900 | 200 | 1487 | |
ANB42FCGMT | 47500 | 13900 | 400 | 1496 |
SIAM SCROLL
R410A | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
BN52YEAMT | 46400 | 13600 | 380 | 1200 | |
BN65YEAMT | 60050 | 17600 | 380 | 1350 |
DAIKIN SCROLL
R410A | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
JT90G-P8V1N* | 29150 | 8600 | 220 | 600 | |
JT90G-P8Y1* | 29150 | 8600 | 380 | 620 | |
JT125G-P8V1* | 40300 | 11800 | 220 | 765 | |
JT125G-P8Y1* | 40300 | 11800 | 380 | 800 | |
JT160G-P8Y1* | 51000 | 15000 | 380 | 810 | |
JT170G-P8Y1* | 54300 | 15900 | 380 | 891 |
*P8 - монтажная платформа имеет четыре точки крепления
**Р4 - монтажная платформа имеет три точки крепления
DAIKIN SCROLL
R22 | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
JT125BCBY1L | 40000 | 11700 | 380 | 644 | |
JT160BCBY1L | 51000 | 15000 | 380 | 670 |
HITACHI SCROLL
R22 | модель | холодопроизводительность To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | напря- жение | цена | |
Btu | Watt | V | $ | ||
403DH-64C2 | 40170 | 11800 | 380 | 700 | |
503DН-80C2 | 50000 | 14700 | 380 | 720 | |
603DH-90C2 | 57000 | 16800 | 380 | 760 |
Спиральные компрессоры R410A / R407C /R22 SANYO Scroll C-SBN; C-SBP; C-SCP Series
R410A | модель | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To= +7,2° С | Тk= +54,4°С | То=0° С Тк=+40° С | ||||
Watt | Btu | Watt | V | Euro | ||
C-SBN263H8D | 8850 | 30200 | 7580 | 380 | 578 | |
C-SBN303H8D (H;F) | 9800 | 33500 | 8390 | 380 | 619 | |
C-SBP120H38A (B)* | 10000 | 34100 | 9400 | 380 | 630 | |
C-SBP130H38A (B)* | 10900 | 37200 | 9400 | 380 | 661 | |
C-SBP140H38A (B)* | 11700 | 39900 | 10220 | 380 | 695 | |
C-SBN353H8D (H) | 13000 | 44400 | 11140 | 380 | 649 | |
C-SBP160H38A (B)* | 13200 | 45100 | 11220 | 380 | 778 | |
C-SBN373H8D (H;F) | 14100 | 48100 | 12280 | 380 | 683 | |
C-SBP170H38A (B)* | 14200 | 48460 | 13500 | 380 | 720 | |
C-SBN453H8D (H;F) | 16400 | 56000 | 14370 | 380 | 756 | |
С-SBP235H38AB | 19900 | 67900 | 19000 | 380 | 855 | |
С-SBP205H38A (B)* | 16800 | 57000 | 14800 | 380 | 830 | |
C-SBN523H8D (H;F) | 19200 | 65600 | 16830 | 380 | 850 | |
C-SCP270H38A (B)* | 22350 | 76300 | 19540 | 380 | 1340 | |
C-SCP315H38A (B)* | 25940 | 88550 | 22670 | 380 | 1360 | |
C-SCP360H38A (B)* | 29800 | 101700 | 25980 | 380 | 1450 | |
C-SCP400H38A (B)* | 32700 | 111600 | 28590 | 380 | 1520 | |
C-SCP435H38B* | 37200 | 126960 | — | 380 | по запросу | |
C-SCP510H38B* | 43900 | 149829 | 43470 | 380 | по запросу |
Компрессоры работают с хладогентом R410A/Диапазон То - (от -15° до +12°С)
SANYO SCROLL C-SBN; C-SBS; C-SCN SERIES
404а/407С | модель | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To= +7,2° С | Тk= +54,4°С | То=0° С Тк=+40° С | ||||
Watt | Btu | Watt | V | Euro | ||
C-SBN263H8A | 9600 | 32800 | 8210 | 380 | 577 | |
C-SBN303H8A (G) | 11600 | 39600 | 9920 | 380 | 619 | |
C-SBN353H8A (G) | 13400 | 45800 | 11520 | 380 | 622 | |
C-SBN373H8A (G) | 14500 | 49500 | 12460 | 380 | 657 | |
C-SBN453H8A (G) | 17600 | 60100 | 15300 | 380 | 730 | |
C-SBS235H38A (B) | 19500 | 66500 | 17170 | 380 | 767 | |
C-SCN583H8H (K) | 23600 | 80600 | 20280 | 380 | 1336 | |
C-SCN603H8H (K) | 24500 | 83600 | 20880 | 380 | 1356 | |
C-SCN673H8H (K) | 26500 | 90500 | 22810 | 380 | 1370 | |
C-SCN753H8H (K) | 29900 | 100200 | 25830 | 380 | 1399 | |
C-SCN903H8H (K) | 34900 | 119200 | 30390 | 380 | 1492 | |
C-SBS120H38A* | 10000 | 34100 | по запросу | 380 | по запросу | |
C-SBS145H38A* | 12000 | 41000 | по запросу | 380 | по запросу | |
C-SBS150H38C* | 12800 | 43700 | по запросу | 380 | по запросу | |
C-SBS160H38A* | 13000 | 44400 | по запросу | 380 | по запросу | |
C-SBS165H38C* | 13600 | 46400 | по запросу | 380 | по запросу | |
C-SBS180H38C* | 14700 | 50200 | по запросу | 380 | по запросу | |
C-SBS195H38A* | 16200 | 55300 | по запросу | 380 | по запросу |
Компрессоры работают с хладогентом R407С/Диапазон То - (от -15° до +12°С)
SANYO SCROLL C-SB SERIES
R22 | модель | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To= +7,2° С | Тk= +54,4°С | То=0° С Тк=+40° С | ||||
Watt | Btu | Watt | V | $ | ||
C-SB373H8A | 49500 | 14500 | 12280 | 380 | 585 | |
C-SB453H8A | 60400 | 17700 | 15340 | 380 | 705 |
* - патрубок для балансировки масла (тандем соединений)
D- соединение "под пайку"
H; B; K -соединение "под пайку" с штуцером для тандем соединений
F - соединение "под пайку" с штуцером под тандем соединения с инвертором
* - высокоэфективные модели
СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ R 22 / R 407C
COPELAND SCROLL ZR SERIES
R22 | модель | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | То=0° С Тк=+40° С | $ | ||||
Watt | Btu | Watt | V | |||
ZR 28 K3 TFD 522 | 6800 | 23000 | 5850 | 380 | 592 | |
ZR 28 K3 PFJ 522 | 6800 | 23000 | 5850 | 220 | 592 | |
ZR 34 KH PFJ 522 | 8200 | 28000 | 7000 | 220 | 610 | |
ZR 34 KH TFD 522 | 8200 | 28000 | 7000 | 380 | 610 | |
ZR 36 KH PFJ 522 | 8850 | 30200 | 7500 | 220 | 620 | |
ZR 36 KH TFD 522 | 8900 | 30375 | 7500 | 380 | 620 | |
ZR 42 K3 PFJ 522 | 10300 | 35000 | 8400 | 220 | 680 | |
ZR 42 K3 TFD 522 | 10300 | 35000 | 8400 | 380 | 680 | |
ZR 47 K3 PFJ 522 | 11500 | 40000 | 10000 | 220 | 720 | |
ZR 47 KC TFD 522 | 11500 | 40000 | 10000 | 380 | 720 | |
ZR 57 KC TFD 522 | 12500 | 43000 | 10850 | 380 | 735 | |
ZR 61 KC TFD 522 | 15000 | 51000 | 12200 | 380 | 751 | |
VR 61 KF TFP 542 | 15000 | 51000 | 12200 | 380 | 710 | |
ZR 68 KC TFD 522 | 16800 | 57500 | 14500 | 380 | 856 | |
ZR 72 KC TFD 522 | 17600 | 60000 | 14950 | 380 | 832 | |
ZR 81 KC TFD 522 | 20300 | 69400 | 16800 | 380 | 1190 | |
ZR 94 KC TFD 522 | 23400 | 79800 | 20200 | 380 | 1700 | |
ZR 108 KCTFD 522 | 26700 | 91000 | 22750 | 380 | 1854 | |
ZR 125 KC TFD 522 | 30600 | 104600 | 26500 | 380 | 1875 | |
ZR 144 KC TFD 522 | 34800 | 118800 | 30500 | 380 | 1932 | |
ZR 160 KC TFD 522 | 37400 | 127450 | 33200 | 380 | 2475 | |
ZR 190 KCTFD 522 | 45000 | 153600 | 38900 | 380 | 2672 |
Компрессоры работают с хладогентом R22. Диапазон То - ( от -20° до +15°С)
R407C | модель | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | То=0° С Тк=+40° С | $ | ||||
Watt | Btu | Watt | V | |||
ZR 47 KCE TFD 522 | 11500 | 40000 | 10200 | 380 | 730 | |
ZR 61 KCE TFD 522 | 15000 | 51000 | 12400 | 380 | 850 | |
ZR 72 KCE TFD 522 | 17600 | 60000 | 14800 | 380 | 980 | |
ZR 81 KCE TFD 522 | 20300 | 69400 | 16750 | 380 | 1190 | |
ZR 94 KCE TFD 522 | 23400 | 79800 | 20600 | 380 | 1700 | |
ZR 108 KCE TFD 522 | 26700 | 91000 | 23100 | 380 | 1940 | |
ZR 125 KCE TFD 522 | 30600 | 104600 | 27000 | 380 | 1970 | |
ZR 144 KCE TFD 522 | 34800 | 118800 | 31000 | 380 | 2150 | |
ZR 160 KCE TFD 522 | 37400 | 127450 | 33700 | 380 | 2475 | |
ZR 190 KCE TFD 522 | 45000 | 153600 | 39500 | 380 | 2672 |
Компрессоры работают с хладогентом R407. Диапазон То - ( от -20° до +15°С)
СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ R 407C
COPELAND SCROLL ZR SERIES EUROPA
R407C | модель | аналог SANYO | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To= +7,2°С; Тk= +54,4°С | То=0° С Тк=+40° С | ||||||
Watt | Btu | Watt | V | Euro | |||
ZR 18 K3E PFJ 622 | 4000 | 13650 | 3490 | 220 | 591 | ||
ZR 22 K3E PFJ 522 | 5400 | 18430 | 4540 | 220 | 665 | ||
ZR 22 K3E TFD 522 | 5400 | 18430 | 4540 | 380 | 692 | ||
ZR 28 K3E PFJ 522 | 6800 | 23000 | 5890 | 380 | 702 | ||
ZR 28 K3E ТFD 522 | 6800 | 23000 | 5890 | 220 | 727 | ||
ZR 34 K3E PFJ 522 | 8200 | 28000 | 6940 | 220 | 736 | ||
ZR34K3E-TFD 522 | 8200 | 28000 | 6940 | 380 | 765 | ||
ZR 40 K3E PFJ 522 | 10300 | 35000 | 8230 | 220 | 789 | ||
ZR 40 K3E TFD 522 | C-SBN263H8A | 10300 | 35000 | 8230 | 380 | 820 | |
ZR 48 K3E PFJ 522 (523) | 11500 | 40000 | 10100 | 220 | 862 | ||
ZR 48 K3E TFD 522 (523) | C-SBN303H8A | 11500 | 40000 | 10100 | 380 | 901 | |
ZR 61 KCE TFD 522 (523) | C-SBN373H8A | 15000 | 51000 | 12400 | 380 | 1003 | |
ZR 61 KCE TFD 422 | C-SBN373H8G | 15000 | 51000 | 12400 | 380 | 1110 | |
ZR 72 KCE TFD 522 (523) | C-SBN453H8A | 17600 | 60000 | 14800 | 380 | 1145 | |
ZR 72 KCE TFD 422 | C-SBN453H8G | 17600 | 60000 | 14800 | 380 | 1261 | |
ZR 81 KCE TFD 522 (523) | C-SBS235H38A | 20300 | 69400 | 16750 | 380 | 1287 | |
ZR 81 KCE TFD 422 | C-SBS235H38B | 20300 | 69400 | 16750 | 380 | 1411 | |
ZR 94 KCE TFD 550 | C-SCN583H8K | 23400 | 79800 | 20600 | 380 | 1623 | |
ZR 108 KCE TFD 550 | C-SCN673H8K | 26700 | 91000 | 23100 | 380 | 2007 | |
ZR 125 KCE TFD 550 | C-SCN753H8K | 30600 | 104600 | 27000 | 380 | 2194 | |
ZR 144 KCE TFD 550 | C-SCN903H8K | 34800 | 118800 | 31000 | 380 | 2327 | |
ZR 160 KCE TFD 550 | 37400 | 127450 | 33700 | 380 | 2493 | ||
ZR 190 KCE TFD 550 | 45000 | 153600 | 39500 | 380 | 2712 | ||
ZR 250 KCE TWD 551 | 60000 | 204800 | 52400 | 380 | 3822 | ||
ZR 310 KCE TWD 551 | 74200 | 247000 | 65700 | 380 | 4360 | ||
ZR 380 KCE TWD 551 | 96800 | 330000 | 81900 | 380 | 5077 |
Компрессоры работают с хладогентом R134A; R407C; R22. Диапазон То - ( от -20° до +15°С)
R407C | модель | аналог SANYO | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To= +7,2° С | Тk= +54,4°С | То=0° С Тк=+40° С | |||||
Watt | Btu | Watt | V | Euro | |||
ZR 90 K3E TWD 961 | C-SCN583H8K | 22400 | 76500 | 18650 | 380 | 2505 | |
ZR 11 M3E TWD 961 | C-SCN673H8K | 27000 | 92150 | 22700 | 380 | 3123 | |
ZR 12 M3E TWD 961 | C-SCN753H8K | 31000 | 105800 | 26300 | 380 | 3407 | |
ZR 16 M3E TWD 961 | C-SCN903H8K | 38000 | 129700 | 32300 | 380 | 3869 | |
ZR 19 M3E TWD 961 | 46700 | 159400 | 39400 | 380 | 4203 |
522 - соединение "под пайку" 523 - соединение "под RotaLock"
422 -для тандем соединений "под пайку" 551- для тандем соединений "под RotaLock"
550 - соединение "под пайку" + смотровое окно
961 - для тандем соединений "под RotaLock" + смотровое окно
СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ R 410A
COPELAND SCROLL ZP SERIES
R410a | модель | аналог SANYO | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To = +7,2°С; Тk= +54,4°С | To= 0°С; Тk= +40°С | ||||||
Watt | Btu | Watt | V | Euro | |||
ZP 23 KSE PFZ 522 | 5600 | 19112 | 4890 | 220 | 778 | ||
ZP 26 KSE PFZ 522 | 6130 | 20920 | 5300 | 220 | 820 | ||
ZP 29 KSE PFZ 522 | 6800 | 23208 | 5900 | 220 | 832 | ||
ZP 31 KSE PFZN 522 | 7300 | 24914 | 6400 | 220 | 895 | ||
ZP 32 KSE PFZ 522 | 7390 | 25221 | 6890 | 220 | 901 | ||
ZP 36 KSE PFZN 522 | 8600 | 29350 | 7500 | 220 | 932 | ||
ZP 41 KSE PFZ 522 | 9880 | 33720 | 8620 | 220 | 972 | ||
ZP 42 KSE PFZN 522 | 10000 | 34130 | 8700 | 220 | 988 | ||
ZP 23 K3E TFM 522 | 5600 | 19112 | 4890 | 380 | 813 | ||
ZP 26 K3E TFD 522 | 6130 | 20920 | 5300 | 380 | 851 | ||
ZP 29 KSE TFMN 522 | 6800 | 23208 | 5900 | 380 | 880 | ||
ZP 31 KSE TFMN 522 | 7300 | 24914 | 6400 | 380 | 926 | ||
ZP 32 KSE TFMN 522 | 7390 | 25221 | 6890 | 380 | 934 | ||
ZP 36 KSE TFMN 522 | C-SBN233H8E | 8600 | 29350 | 7500 | 380 | 967 | |
ZP 41 K3E TFD 522 | C-SBN303H8D | 9880 | 33720 | 8620 | 380 | 1005 | |
ZP 42 KSE TFMN 522 | C-SBN303H8D | 10000 | 34130 | 8700 | 380 | 1020 | |
ZP 54 KSE TFMN 522 | C-SBN353H8D | 13000 | 44368 | 11500 | 380 | 1148 | |
ZP 61 KCE TFD5 22 | C-SBN373H8D | 14700 | 50170 | 12800 | 380 | 1245 | |
ZP 72 KCE TFD 522 | C-SBN453H8D | 17200 | 58700 | 15000 | 380 | 1388 | |
ZP 72 KCE TFD 422 | 17200 | 58700 | 15000 | 380 | 1470 | ||
ZP 83 KCE TFD 522 | C-SBN523H8D | 20000 | 68260 | 17300 | 380 | 1509 | |
ZP 90 KCE TFD 425 | C-SCP270H38B | 21800 | 74400 | 19000 | 380 | 1804 | |
ZP 91 KCE TFD 422 | C-SCP270H38B | 21800 | 74400 | 19000 | 380 | 1804 | |
ZP 103 KCE TFD 425 | C-SCP315H38B | 25400 | 86690 | 22000 | 380 | 2223 | |
ZP 120 KCE TFD 425 | C-SCP360H38B | 29800 | 101706 | 26100 | 380 | 2433 | |
ZP 137 KCE TFD 425 | C-SCP400H38B | 33400 | 113993 | 29500 | 380 | 2575 | |
ZP 154 KCE TFD 425 | C-SCP435H38B | 37400 | 127645 | 33000 | 380 | 2738 | |
ZP 182 KCE TFD 425 | C-SCP510H38B | 44500 | 151877 | 38800 | 380 | 2948 | |
ZP 235 KCE TWD 522 | 57100 | 194880 | 49300 | 380 | 4310 | ||
ZP 295 KCE TWD 522 | 71500 | 244027 | 62000 | 380 | 4687 | ||
ZP 385 KCE TWD 522 | 92700 | 316382 | 80400 | 380 | 5460 |
Компрессоры работают с хладогентом R410A. Диапазон То - ( от -20° до +12,5°С)
СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ R 410A / R407C
COPELAND SCROLL DIGITAL ZPD SERIES
R410a | модель | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To = +7,2°С; Тk= +54,4°С | To= 0°С; Тk= +40°С | |||||
Watt | Btu | Watt | V | Euro | ||
ZPD 34 KSE PFZ 522 | 8300 | 28327 | 7710 | 220 | 1200 | |
ZPD 42 KSE PFZ 522 | 9330 | 31843 | 8890 | 220 | 1252 | |
ZPD 54 KSE PFZ 522 | 11950 | 40485 | 11500 | 220 | 1388 | |
ZPD 34 KSE TFM 522 | 8300 | 28327 | 7710 | 380 | 1232 | |
ZPD 42 KSE TFM 522 | 9330 | 31843 | 8890 | 380 | 1285 | |
ZPD 54 KSE TFM 522 | 11950 | 40485 | 11500 | 380 | 1422 | |
ZPD 61 KCE TFD 422 | 13400 | 45733 | 12900 | 380 | 1527 | |
ZPD 72 KCE TFD 422 | 15500 | 52900 | 14900 | 380 | 1683 | |
ZPD 83 KCE TFD 422 | 18000 | 61433 | 17400 | 380 | 1819 | |
ZPD 103 KCE TFD 425 | 22800 | 77815 | 21800 | 380 | 2986 | |
ZPD 120 KCE TFD 425 | 26700 | 91126 | 25900 | 380 | 3138 | |
ZPD 137 KCE TFD 425 | 29900 | 102000 | 29000 | 380 | 3290 | |
ZPD 154 KCE TWD 426 | 33300 | 113650 | 32300 | 380 | 3460 | |
ZPD 182 KCE TWD 426 | 39600 | 135153 | 38300 | 380 | 3680 |
Компрессоры работают с хладогентом R134A; R407C; R22. Диапазон То - ( от -20° до + 15°С)
COPELAND SCROLL DIGITAL ZRD SERIES
R407C | модель | холодопроизводительность | напря- жение | цена | ||
To = +7,2°С; Тk= +54,4°С | To= 0°С; Тk= +40°С | |||||
Watt | Btu | Watt | V | Euro | ||
ZRD 42 KCE PFJ 522 | 9800 | 33447 | 8200 | 220 | 1220 | |
ZRD 48 KCE PFJ 522 | 12000 | 40955 | 10100 | 220 | 1326 | |
ZRD 42 KCE TFD 522 | 9800 | 33447 | 8200 | 380 | 1252 | |
ZRD 48 KCE TFD 522 | 12000 | 40955 | 10100 | 380 | 1358 | |
ZRD 61 KCE TFD 422 | 14800 | 50500 | 12400 | 380 | 1467 | |
ZRD 72KCE TFD 422 | 17600 | 60068 | 14800 | 380 | 1621 | |
ZRD 81 KCE TFD 422 | 19700 | 67235 | 16750 | 380 | 1774 | |
ZRD 94 KCE TFD 522 | 24300 | 82935 | 20600 | 380 | 2364 | |
ZRD 125 KCE TFD 522 | 31800 | 108532 | 27000 | 380 | 2979 |
Компрессоры работают с хладогентом R134A; R407C; R22. Диапазон То - ( от -20° до +15°С)
СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ COPELAND SCROLL ZF SERIES
ZF | модель | Холодопроизводительность при То= -10/ -25С°, Тk=+40°С (кВт) | напря- жение | цена | ||
кВт | Euro | |||||
R-22 | R-404A | R-134a | V | |||
ZF 06 K4 ETFD 551 | — | 3,53/1,91 | — | 380 | 1096 | |
ZF 09 K4 ETFD 551 | 5,07/2,84 | 5,24/2,97 | — | 380 | 1258 | |
ZF 11 K4 ETFD 551 | 6,26/3,52 | 6,51/3,72 | — | 380 | 1397 | |
ZF 13 K4 ETFD 551 | 7,30/4,09 | 7,66/4,31 | 4,62/2,47 | 380 | 1478 | |
ZF 15 K4 ETFD 551 | 8,91/5,00 | 9,43/5,30 | 5,62/2,94 | 380 | 1646 | |
ZF 18 K4 ETFD 551 | 10,64/5,89 | 11,17/6,34 | 6,65/3,43 | 380 | 1777 | |
ZF 24 K4 ETWD 551 | 13,03/7,30 | 13,79/7,90 | — | 380 | 2677 | |
ZF 33 K4 ETWD 551 | 18,0/9,93 | 19,4/11,0 | — | 380 | 3076 | |
ZF 40 K4 ETWD 551 | 22,2/12,4 | 23,7/13,5 | — | 380 | 3458 | |
ZF 48 K4 ETWD 551 | 25,49/14,12 | 27,1/15,6 | — | 380 | 3652 |
Компрессоры работают с хладогентом R22; R404A; R134a. Диапазон То - ( от -30°C до +10°С)
СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ COPELAND SCROLL ZB SERIES
ZB | модель | Холодопроизводительность при То= -10/ -25С°, Тk=+40°С (кВт) | напря- жение | цена | |||
кВт | Euro | ||||||
R-22 | R-404A | R-134a | R-407C | V | |||
ZB 15 KCE PFJ 551 | 5,21/3,56 | 5,34/3,69 | 3,38/2,14 | 4,93/3,27 | 220 | 836 | |
ZB 19 KCE PFJ 551 | 5,85/3,96 | 6,56/4,58 | 3,87/2,34 | 5,50/3,54 | 220 | 863 | |
ZB 21 KCE PFJ 551 | 6,97/4,71 | 7,88/5,5 | 4,57/2,86 | 6,54/4,21 | 220 | 879 | |
ZB 26 KCE PFJ 551 | 8,20/5,55 | 9,21/6,43 | 5,30/3,25 | 7,68/4,94 | 220 | 1015 | |
ZB 30 KCE PFJ 551 | 9,68/6,03 | 10,8/7,54 | 6,69/4,2 | 9,51/6,21 | 220 | 1098 | |
ZB 38 KCE PFJ 551 | 12,2/8,01 | 13,48/9,42 | 8,22/5,18 | 11,7/7,41 | 220 | 1214 | |
ZB 42 KCE PFJ 551 | 14,27/9,86 | 15,1/10,5 | 9,14/5,83 | 13,5/9,1 | 220 | 1491 | |
ZB 15 KCE TFD 551 | 5,21/3,56 | 5,34/3,69 | 3,38/2,14 | 4,93/3,27 | 380 | 839 | |
ZB 19 KCE TFD 551 | 5,85/3,96 | 6,56/4,58 | 3,87/2,34 | 5,50/3,54 | 380 | 866 | |
ZB 21 KCE TFD 551 | 6,97/4,71 | 7,88/5,5 | 4,57/2,86 | 6,54/4,21 | 380 | 883 | |
ZB 26 KCE TFD 551 | 8,20/5,55 | 9,21/6,43 | 5,30/3,25 | 7,68/4,94 | 380 | 1020 | |
ZB 30 KCE TFD 551 | 9,68/6,03 | 10,8/7,54 | 6,69/4,2 | 9,51/6,21 | 380 | 1103 | |
ZB 38 KCE TFD 551 | 12,2/8,01 | 13,48/9,42 | 8,22/5,18 | 11,7/7,41 | 380 | 1217 | |
ZB 45 KCE TFD 551 | 14,9/10,2 | 15,8/11,0 | 9,84/6,17 | 14,0/9,22 | 380 | 1354 | |
ZB 50 KCE TFD 551 | 17,7/11,9 | 18,8/12,6 | 11,3/7,3 | — | 380 | 1793 | |
ZB 56 KCE TWD 551 | 18,4/12,8 | 19,3/13,5 | 11,9/7,59 | 17,5/11,8 | 380 | 2224 | |
ZB 58 KCE TFD 551 | 19,9/13,2 | 20,9/14,1 | 12,7/8,2 | — | 380 | 1935 | |
ZB 66 KCE TFD 551 | 22,6/13,3 | 23,5/15,9 | 14,5/9,3 | — | 380 | 2136 | |
ZB 75 KCE TWD 551 | 24,6/17,0 | 26,8/18,8 | 15,9/10,2 | 23,3/15,8 | 380 | 2694 | |
ZB 76 KCE TFD 551 | 26,6/18,1 | 27,7/18,8 | 16,6/10,7 | 380 | 2370 | ||
ZB 92 KCE TWD 551 | 30,2/21,1 | 32,9/23,2 | 16,9/12,6 | 28,7/19,5 | 380 | 2994 | |
ZB 95 KCE TFD 551 | 35,5/21,8 | 34,1/23,0 | 21,1/13,6 | — | 380 | 2648 | |
ZB 11 KCE TWD 551 | 36,9/25,6 | 40,0/28,3 | 23,9/15,4 | 35,0/23,7 | 380 | 3153 | |
ZB 114 KCE TFD 551 | 36,5/25,9 | 41,1/27,4 | 25,3/16,1 | — | 380 | 2872 | |
